El último major de golf de la temporada, y el segundo más lucrativo, se lleva a cabo esta semana después de un retraso de meses.
El Torneo de Maestros 2020 presenta no solo el segundo premio más grande entre los cuatro mayores de golf, sino también la segunda mayor participación de ganadores. Tiger Woods, que ganó este torneo en 2019, buscará volver a hacerse con el premio en metálico del primer lugar esta temporada. Ganó el Masters de 2019 con una puntuación de 13 bajo 275; ¿Puede lograr otra victoria y ganar su sexta chaqueta verde?
Otros golfistas que buscarán desafiar a Tiger por el título incluyen al ganador de la Copa FedEx 2020 Dustin Johnson, Patrick Reed (ganador del Masters 2018), Brooks Koepka, Bryson DeChambeau y más.
El curso difícil resultará en un pago masivo, por supuesto: Alex Noren, Emiliano Grillo, Bernhard Langer y JB Holmes, quienes terminaron empatados en las peores puntuaciones después del corte del fin de semana en 2019, se llevaron a casa $ 25,415 por sus problemas. Con eso, aquí está el desglose completo de la bolsa del Torneo de Maestros 2020, incluida la participación del ganador y cómo se compara con años anteriores y mayores.
MÁS: El historial de líderes rotos de Dustin Johnson en las mayores puede cambiar en el Masters
Monedero Masters Tournament 2020
El bolso del Masters 2020 es $ 11,5 millones, igual que la temporada pasada. Esa es la segunda suma de dinero más grande de cualquier importante, solo detrás de la bolsa de $ 12.5 millones del US Open.
¿Cuánto dinero recibe el ganador?
El ganador del Masters de esta semana se llevará a casa $ 2.07 millones, la misma cantidad que Tiger se llevó a casa el año pasado.
Pagos del torneo Masters
(Los pagos reflejan los Masters 2019 «-» denota las mismas ganancias que la entrada anterior)
Maestros 2019
Golfista | Sitio | Pagar |
Tiger Woods | 1 | $ 2.07 millones |
Dustin Johnson | T-2 | $ 858,667 |
Xander Schauffele | T-2 | – |
Brooks Koepka | T-2 | – |
Webb Simpson | T-5 | $ 403,938 |
Jason Day | T-5 | – |
Tony Finau | T-5 | – |
Francesco Molinari | T-5 | – |
Jon Rahm | T-9 | $ 310,500 |
Patrick Cantlay | T-9 | – |
Rickie Fowler | T-9 | – |
Bubba Watson | T-12 | $ 225.400 |
Justin Thomas | T-12 | – |
Justin Harding | T-12 | – |
Matt Kuchar | T-12 | – |
Ian Poulter | T-12 | – |
Aaron Wise | 17 | $ 184 000 |
Patton Kizzire | T-18 | $ 161 000 |
Phil Mickelson | T-18 | – |
Adam Scott | T-18 | – |
Si-Woo Kim | T-21 | $ 107,956 |
Matthew Fitzpatrick | T-21 | – |
Kyle Stanley | T-21 | – |
Kevin Kisner | T-21 | – |
Rory McIlroy | T-21 | – |
Jordan Spieth | T-21 | – |
Lucas Bjerregaard | T-21 | – |
Thorbjorn Olesen | T-21 | – |
Charley Hoffman | T-29 | $ 78.200 |
Bryson DeChambeau | T-29 | – |
Louis Oosthuizen | T-29 | – |
Hideki Matsuyama | T-32 | $ 68,042 |
Gary Woodland | T-32 | – |
Charles Howell III | T-32 | – |
Viktor Hovland | T-32 | Aficionado |
Kevin Tway | T-36 | $ 55,488 |
Henrik Stenson | T-36 | – |
Tommy Fleetwood | T-36 | – |
Jimmy Walker | T-36 | – |
Patrick Reed | T-36 | – |
Rafa Cabrera Bello | T-36 | – |
Álvaro Ortiz | T-36 | Aficionado |
Keegan Bradley | T-43 | $ 44,850 |
Keith Mitchell | T-43 | – |
Haotong Li | T-43 | – |
Corey Conners | T-46 | $ 37,950 |
Kevin Na | T-46 | – |
Andrew Landry | T-46 | – |
Kiradech Aphibarnrat | T-49 | $ 32,430 |
Marc Leishman | T-49 | – |
Trevor Immelman | T-51 | $ 28,693 |
Martin Kaymer | T-51 | – |
Eddie Pepperell | T-51 | – |
Cameron Smith | T-51 | – |
Devon Bling | 55 | Aficionado |
Billy Horschel | T-56 | $ 26,910 |
Tyrrell Hatton | T-56 | – |
Zach Johnson | T-58 | $ 26,335 |
Branden Grace | T-58 | – |
Takumi Kanaya | T-58 | Aficionado |
Satoshi Kodaira | 61 | $ 25,990 |
Alex Noren | T-62 | $ 25,415 |
Emiliano Grillo | T-62 | – |
Bernhard Langer | T-62 | – |
JB Holmes | T-62 | – |
¿Cuáles son los pagos de las otras carreras de golf?
Abierto de Estados Unidos 2020
Sitio | Golfista | Pagar |
Gary Woodland | 1 | $ 2.25 millones |
Brooks Koepka | 2 | $ 1.35 millones |
Xander Schauffele | T-3 | $ 581,872 |
Jon Rahm | T-3 | – |
Chez Reavie | T-3 | – |
Justin Rose | T-3 | – |
Adam Scott | T-7 | $ 367,387 |
Louis Oosthuizen | T-7 | – |
Henrik Stenson | T-9 | $ 288,715 |
Chesson Hadley | T-9 | – |
Rory McIlroy | T-9 | – |
Viktor Hovland | T-12 | Aficionado |
Matt Fitzpatrick | T-12 | $ 226,609 |
Matt Wallace | T-12 | – |
Danny Willett | T-12 | – |
Webb Simpson | T-16 | $ 172.455 |
Francesco Molinari | T-16 | – |
Byeong Hun An | T-16 | – |
Graeme McDowell | T-16 | – |
Matt Kuchar | T-16 | – |
Paul Casey | T-21 | $ 117,598 |
Alex Prugh | T-21 | – |
Tiger Woods | T-21 | – |
Jason Day | T-21 | – |
Tyrrell Hatton | T-21 | – |
Hideki Matsuyama | T-21 | – |
Patrick Cantlay | T-21 | – |
Sepp Straka | T-28 | $ 86,071 |
Shane Lowry | T-28 | – |
Jim Furyk | T-28 | – |
Nate Lashley | T-28 | – |
Marcus Kinhult | T-32 | $ 72,928 |
Patrick Reed | T-32 | – |
Billy Horschel | T-32 | – |
Aaron Wise | T-35 | $ 57.853 |
Bryson DeChambeau | T-35 | – |
Collin Morikawa | T-35 | – |
Martin Kaymer | T-35 | – |
Jason Dufner | T-35 | – |
Marc Leishman | T-35 | – |
Dustin Johnson | T-35 | – |
Brandon Wu | T-35 | – |
Andrew Putnam | T-43 | $ 41,500 |
Rory Sabbatini | T-43 | – |
Erik Van Rooyen | T-43 | – |
Tom Hoge | T-43 | – |
Rickie Fowler | T-43 | – |
Nick Taylor | T-43 | – |
Kevin Kisner | T-49 | $ 31,385 |
Daniel Berger | T-49 | – |
Abraham Ancer | T-49 | – |
Phil Mickelson | T-52 | $ 27.181 |
Charles Howell III | T-52 | – |
Carlos Ortiz | T-52 | – |
Sergio García | T-52 | – |
Haotong Li | T-52 | – |
Scott Piercy | T-52 | – |
Charlie Danielson | T-58 | $ 25,350 |
Zach Johnson | T-58 | – |
Andy Pope | T-58 | – |
Adri Arnaus | T-58 | – |
Harris Inglés | T-58 | – |
Emiliano Grillo | T-58 | – |
Chandler Eaton | T-58 | Aficionado |
Justin Walters | T-65 | $ 23,851 |
Kyle Stanley | T-65 | – |
Brian Stuard | T-65 | – |
Rafa Cabrera Bello | T-65 | – |
Tommy Fleetwood | T-65 | – |
Jordan Spieth | T-65 | – |
Rhys Enoch | 71 | $ 22,977 |
Cameron Smith | T-72 | $ 22,353 |
Luke Donald | T-72 | – |
Clemente Sordet | T-72 | – |
Billy Hurley III | T-72 | – |
Bernd Wiesberger | 76 | $ 21,728 |
Brandt Snedeker | 77 | $ 21,478 |
Chip McDaniel | 78 | $ 21,224 |
Campeonato de la PGA 2020
Golfista | Sitio | Pagar |
Collin Morikawa | 1 | $ 1,98 millones |
Dustin Johnson | T-2 | $ 968.000 |
Paul Casey | T-2 | – |
Matthew Wolff | T-4 | $ 404,350 |
Jason Day | T-4 | – |
Bryson DeChambeau | T-4 | – |
Tony Finau | T-4 | – |
Scottie Scheffler | T-4 | – |
Justin Rose | 9 | $ 295,600 |
Xander Schauffele | T-10 | $ 252,123 |
Joel Dahmen | T-10 | – |
Cameron Champ | T-10 | – |
Patrick Reed | T-13 | $ 192,208 |
Jon Rahm | T-13 | – |
Si Woo Kim | T-13 | – |
Daniel Berger | T-13 | – |
Brendon Todd | T-17 | $ 156,500 |
Haotong Li | T-17 | – |
Harris Inglés | T-19 | $ 134 000 |
Kevin Kisner | T-19 | – |
Lanto Griffin | T-19 | – |
Byeong Hun An | T-22 | $ 94,571 |
Brendan Steele | T-22 | – |
Alex Noren | T-22 | – |
Adam Scott | T-22 | – |
Victor perez | T-22 | – |
Ian Poulter | T-22 | – |
Hideki Matsuyama | T-22 | – |
Doc Redman | T-29 | $ 69,500 |
Harold Varner III | T-29 | – |
Tommy Fleetwood | T-29 | – |
Brooks Koepka | T-29 | – |
Viktor Hovland | T-33 | $ 57,500 |
Louis Oosthuizen | T-33 | – |
Rory McIlroy | T-33 | – |
Dylan Frittelli | T-33 | – |
Tiger Woods | T-37 | $ 45 000 |
Russell Henley | T-37 | – |
Bud Cauley | T-37 | – |
Nate Lashley | T-37 | – |
Justin Thomas | T-37 | – |
Webb Simpson | T-37 | – |
Ryan Palmer | T-43 | $ 31,594 |
Billy Horschel | T-43 | – |
Abraham Ancer | T-43 | – |
Cameron Smith | T-43 | – |
Keith Mitchell | T-43 | – |
Patrick Cantlay | T-43 | – |
Bernd Wiesberger | T-43 | – |
Mike Lorenzo-Vera | T-43 | – |
Eric van Rooyen | T-51 | $ 25,500 |
Adam Long | T-51 | – |
Joost Luiten | T-51 | – |
Lista de Luke | T-51 | – |
Mark Hubbard | T-51 | – |
Brandt Snedeker | T-51 | – |
Kurt Kitayama | T-51 | – |
Kevin Streelman | T-58 | $ 20 000 |
Gary Woodland | T-58 | – |
Tom Hoge | T-58 | – |
Brian Harman | T-58 | – |
Mackenzie Hughes | T-58 | – |
Denny McCarthy | T-58 | – |
Adam Hadwin | T-58 | – |
Charl Schhwartzel | T-58 | – |
Robert MacIntyre | T-66 | $ 20 400 |
Rory Sabbatini | T-66 | – |
Sepp Straka | T-66 | – |
Emiliano Grillo | T-66 | – |
Shane Lowry | T-66 | – |
Jordan Spieth | T-71 | $ 19,350 |
Danny Lee | T-71 | – |
Bubba Watson | T-71 | – |
Phil Mickelson | T-71 | – |
Chez Reavie | T-75 | $ 19,050 |
JT Poston | T-75 | – |
Matt Wallace | T-77 | $ 18,850 |
Jim Herman | T-77 | – |
Sung Kang | 79 | $ 18,700 |
Abierto Británico 2019
Golfista | Sitio | Pagar |
Shane Lowry | 1 | $ 1.935 millones |
Tommy Fleetwood | 2 | $ 1.12 millones |
Tony Finau | 3 | $ 718 000 |
Lee Westwood | T-4 | $ 503,500 |
Brooks Koepka | T-4 | – |
Robert MacIntyre | T-6 | $ 313 000 |
Tyyrell Hatton | T-6 | – |
Danny Willett | T-6 | – |
Rickie Fowler | T-6 | – |
Patrick Reed | 10 | $ 223 000 |
Francesco Molinari | T-11 | $ 171,700 |
Tom Lewis | T-11 | – |
Justin Thomas | T-11 | – |
Alexander Noren | T-11 | – |
Jon Rahm | T-11 | – |
Ryan Fox | T-16 | $ 126,313 |
Lucas Bjerregaard | T-16 | – |
Rory Sabbatini | T-16 | – |
Parque Sang-hyun | T-16 | – |
Louis Oosthuizen | T-20 | $ 91,350 |
Stewart Cink | T-20 | – |
Doc Redman | T-20 | – |
Lucas Glover | T-20 | – |
Erik Van Rooyen | T-20 | – |
Matthew Fitzpatrick | T-20 | – |
Cameron Smith | T-20 | – |
Henrik Stenson | T-20 | – |
Jordan Spieth | T-20 | – |
Justin Rose | T-20 | – |
Kevin Kisner | T-30 | $ 69,875 |
Webb Simpson | T-30 | – |
Kiradech Aphibarnrat | T-32 | $ 56,278 |
Jason Kokrak | T-32 | – |
Bernd Wiesberger | T-32 | – |
Andrew Wilson | T-32 | – |
Joost Luiten | T-32 | – |
Ernie Els | T-32 | – |
Byeong-Hun An | T-32 | – |
Andrew Putnam | T-32 | – |
Dylan Frittelli | T-32 | – |
Callum Shinkwin | T-41 | $ 36,925 |
Kyle Stanley | T-41 | – |
Benjamin Hebert | T-41 | – |
Inn-choon Hwang | T-41 | – |
Aaron Wise | T-41 | – |
Patrick Cantlay | T-41 | – |
Justin Harding | T-41 | – |
Russell Knox | T-41 | – |
Xander Schauffele | T-41 | – |
Matt Kuchar | T-41 | – |
Shubhankar Sharma | T-51 | $ 28,317 |
Branden Grace | T-51 | – |
Bubba Watson | T-51 | – |
Matt Wallace | T-51 | – |
Charley Hoffman | T-51 | – |
Dustin Johnson | T-51 | – |
Ashton Turner | T-57 | $ 26,467 |
Thorbjorn Olesen | T-57 | – |
Kevin Streelman | T-57 | – |
Paul Casey | T-57 | – |
Adam Hadwin | T-57 | – |
Graeme McDowell | T-57 | – |
Paul Waring | T-63 | $ 25,800 |
Jim Furyk | T-63 | – |
Mikko Korhonen | T-63 | – |
Romain Langasque | T-63 | – |
Thomas Pieters | T-67 | $ 25.088 |
Yosuke Asaji | T-67 | – |
Sergio García | T-67 | – |
JB Holmes | T-67 | – |