El primer día de competencia de la Copa SheBelieves el jueves se cierra con la Batalla de América del Norte. Después de que Brasil y Argentina entren al campo a las 4 pm ET, será un encuentro de rivales de CONCACAF, cuando Estados Unidos y Canadá se enfrenten en Orlando, Florida.
Han pasado 345 días desde que Canadá salió al campo debido a la pandemia de COVID-19. El último partido de las canadienses fue el 10 de marzo, cuando la escuadra luchó y empató 2-2 con Brasil. COVID-19 continúa impactando al equipo ya que varios jugadores no fueron liberados por sus clubes franceses debido a las cuarentenas obligatorias cuando regresan. Entre los jugadores se encontraban Kadeisha Buchanan (Olympique) y Jordyn Huitema y Ashley Lawrence (ambos del PSG). Canadá también se quedará sin la superestrella y leyenda Christine Sinclair debido a una lesión.
En cuanto a los estadounidenses, los campeones defensores ingresan al torneo con una racha de 34 partidos invictos y recientemente jugaron el 22 de enero contra Colombia (victoria por 6-0). A los estadounidenses también les faltarán algunos nombres reconocibles: Tobin Heath y Samantha Mewis están lesionados. Tendrán dos jugadores, Alex Morgan y Christen Press, que regresan a la alineación después de perderse el entrenamiento de enero.
El USWNT (No. 1 en el mundo) y Canadá (empatado en el octavo lugar) se enfrentan por 61ª vez desde 1986 con los estadounidenses con un dominante 50-3-7. Si bien el récord es desigual, en los últimos 14 encuentros (desde 2011) ha habido tres empates y cuatro victorias por un gol para EE. UU.
Ahora en su sexto año, el torneo de cuatro equipos de este año se llevará a cabo del 18 al 24 de febrero en el Exploria Stadium, el hogar del Orlando Pride de la NWSL. Canadá está haciendo su debut en la Copa SheBelieves.
¿Qué canal Estados Unidos vs. Canadá?
- Canal de televisión (EE. UU.): FS1
- Canal de televisión (Canadá): CBC, Radio-Canadá
- Transmisión en vivo (EE. UU.): fuboTV
- Transmisión en vivo (Canadá): OneSoccer
JP Dellacamera tendrá la jugada por jugada en FS1 con la veterana de la Copa Mundial Femenina y dos veces medallista de oro olímpica Aly Wagner.
MÁS: Transmita EE. UU. Contra Canadá en fuboTV en EE. UU. (Prueba gratuita de 7 días)
Hora de inicio de Estados Unidos contra Canadá
- Fecha: Jueves 18 de febrero
- Hora: 7 p.m. ET
Canadá y Estados Unidos cierran el primer día de la Copa SheBelieve. A las 4 pm ET, Brasil y Argentina salieron al campo para abrir el torneo.
¿Quién está en la lista de USWNT para la Copa SheBelieves 2021?
Entrenador: Vlatko Andonovski
Porteros
NOMBRE | CLUB | TAPAS |
---|---|---|
Jane Campbell | Houston Dash (NWSL) | 4 |
Casey Murphy | NC Courage (NWSL) | 0 |
Alyssa Naeher | Estrellas rojas de Chicago (NWSL) | sesenta y cinco |
Defensores
NOMBRE | CLUB | TAPAS |
---|---|---|
Abby Dahlkemper | Manchester City (ENG) | 63 |
Tierna Davidson | Estrellas rojas de Chicago (NWSL) | 27 |
Crystal Dunn | Portland Thorns FC (NWSL) | 107 |
Casey Krueger | Estrellas rojas de Chicago (NWSL) | 32 |
Kelley O’Hara | Espíritu de Washington (NWSL) | 133 |
Margaret Purce | Cielo azul FC (NWSL) | 4 |
Becky Sauerbrunn | Portland Thorns FC (NWSL) | 179 |
Emily Sonnett | Espíritu de Washington (NWSL) | 48 |
Mediocampistas
NOMBRE | CLUB | TAPAS |
---|---|---|
Julie Ertz | Estrellas rojas de Chicago (NWSL) | 105 |
Lindsey Horan | Portland Thorns FC (NWSL) | 88 |
Jaelin Howell | Estado de Florida (EE. UU.) | 1 |
Rose Lavelle | Manchester City (ENG) | 48 |
Catarina Macario | Olympique de Lyon (FRA) | 2 |
Kristie Mewis | Houston Dash (NWSL) | 18 |
Hacia adelante
NOMBRE | CLUB | TAPAS |
---|---|---|
Carli Lloyd | Cielo azul FC (NWSL) | 296 |
Alex Morgan | Orgullo de Orlando (NWSL) | 170 |
Christen Press | Manchester United (ENG) | 139 |
Megan Rapinoe | OL Reign (NWSL) | 170 |
Sofia smith | Portland Thorns FC (NWSL) | 1 |
Lynn Williams | NC Courage (NWSL) | 31 |
¿Quién está en la lista de Canadá para la Copa SheBelieves 2021?
Entrenador: Bev Priestman
Porteros
NO. | NOMBRE | CLUB |
---|---|---|
1 | Stephanie Labbé | FC Rosengård (SWE) |
12 | Rylee Foster | Liverpool FC (ENG) |
18 | Kailen Sheridan | Cielo azul FC (NWSL) |
Defensores
NO. | NOMBRE | CLUB |
---|---|---|
2 | Allysha Chapman | Houston Dash (NWSL) |
3 | Rosa de jade | Unionville Milliken SC (CAN) |
4 | Shelina Zadorsky | Tottenham Hotspur (ENG) |
5 | Quinn | OL Reign (NWSL) |
14 | Gabrielle Carle | Estado de Florida (EE. UU.) |
20 | Jayde Riviere | Univ. de Michigan (EE. UU.) |
21 | Jordyn Listro | Orgullo de Orlando (NWSL) |
22 | Lindsay Agnew | NC Courage (NWSL) |
23 | Vanessa Gilles | FC Girondins de Burdeos (FRA) |
Mediocampistas
NO. | NOMBRE | CLUB |
---|---|---|
7 | Julia Grosso | Univ. de Texas (EE. UU.) |
8 | Samantha Chang | Univ. de Carolina del Sur (EE. UU.) |
10 | Sarah Stratigakis | Oakville Blue Devils FC (CAN) |
11 | Desiree Scott | Kansas City (NWSL) |
13 | Sophie Schmidt | Houston Dash (NWSL) |
17 | Jessie Fleming | Chelsea (ENG) |
Hacia adelante
NO. | NOMBRE | CLUB |
---|---|---|
6 | Deanne Rose | Univ. de Florida (EE. UU.) |
9 | Evelyne Viens | París FC (FRA) |
15 | Príncipe Nichelle | Houston Dash (NWSL) |
dieciséis | Janine Beckie | Manchester City (ENG) |
19 | Adriana Leon | West Ham United (ENG) |
¿Qué países han ganado la Copa SheBelieves?
2020: EE.UU
2019: Inglaterra
2018: EE.UU
2017: Francia
2016: EE.UU